Title 电大街区域排水管网提升改造工程施工项目中标候选人公示 招标项目名称: 电大街区域排水管网提升改造工程施工
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 电大街区域排水管网提升改造工程施工中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 电大街区域排水管网提升改造工程施工标段 |
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
| 开标时间: | 2026-06-10 | 开标地点: | 开标5 |
| 公示开始日期: | 2026-06-11 | 公示截止日期: | 2026-06-15 |
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 7 | 象山宝盛建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 企源市政工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 9 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 大秦建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 固川建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 国安建设有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 14 | 河北汇程建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 福建大景建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 16 | 正航水利集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 天太建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 19 | 译诚实业集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 中京宏基建设集团有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 21 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 22 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 水发(北京)建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 河北恒山建设集团有限公司 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| 25 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 26 | 江西建工轨道建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 嗣晟建工有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 29 | 建航建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 30 | 天一建设发展有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 31 | 江西省福力城建有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 33 | 承德远东建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 34 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 35 | 中九建工集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 36 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 37 | 重庆嘉辰建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 27.51 | 26.40 | 27.96 | 25.80 | 29.58 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 27.60 | 25.95 | 27.87 | 25.38 | 25.68 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 26.04 | 24.84 | 26.91 | 23.76 | 22.71 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 26.49 | 25.26 | 25.23 | 24.60 | 22.53 |
| 5 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 24.90 | 24.54 | 20.97 | 22.17 | 19.71 |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 24.69 | 24.30 | 20.97 | 21.63 | 18.84 |
| 7 | 象山宝盛建设有限公司 | 26.04 | 24.75 | 23.97 | 23.97 | 21.30 |
| 8 | 企源市政工程集团有限公司 | 25.83 | 24.63 | 24.09 | 23.28 | 19.98 |
| 9 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 24.90 | 24.75 | 21.75 | 23.52 | 20.58 |
| 10 | 大秦建设集团有限公司 | 25.05 | 24.18 | 21.54 | 21.72 | 18.84 |
| 11 | 固川建设集团有限公司 | 24.90 | 24.15 | 21.48 | 21.69 | 19.32 |
| 12 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 25.62 | 24.99 | 24.09 | 23.61 | 21.51 |
| 13 | 国安建设有限公司 | 25.98 | 25.20 | 24.45 | 24.63 | 22.32 |
| 14 | 河北汇程建设集团有限公司 | 25.74 | 25.08 | 22.32 | 23.67 | 20.52 |
| 15 | 福建大景建设有限公司 | 25.20 | 24.60 | 21.03 | 22.02 | 19.02 |
| 16 | 正航水利集团有限公司 | 26.31 | 25.62 | 23.82 | 24.84 | 22.62 |
| 17 | 天太建设集团有限公司 | 25.71 | 26.07 | 25.26 | 25.53 | 24.60 |
| 18 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 25.11 | 24.54 | 21.21 | 22.23 | 19.71 |
| 19 | 译诚实业集团有限公司 | 25.68 | 24.48 | 22.56 | 23.73 | 20.55 |
| 20 | 中京宏基建设集团有限公司 | 25.50 | 24.75 | 22.17 | 24.18 | 20.70 |
| 21 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 25.50 | 24.75 | 24.51 | 24.93 | 21.81 |
| 22 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 25.83 | 24.72 | 22.41 | 23.61 | 20.52 |
| 23 | 水发(北京)建设有限公司 | 24.99 | 24.57 | 21.39 | 23.37 | 20.49 |
| 24 | 河北恒山建设集团有限公司 | 25.95 | 25.59 | 24.90 | 25.08 | 24.69 |
| 25 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 25.86 | 24.99 | 22.20 | 22.83 | 20.61 |
| 26 | 江西建工轨道建设有限公司 | 25.77 | 24.87 | 22.68 | 23.91 | 21.21 |
| 27 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 嗣晟建工有限公司 | 25.44 | 23.94 | 21.45 | 21.54 | 18.69 |
| 29 | 建航建工集团有限公司 | 25.08 | 24.54 | 21.60 | 22.29 | 19.89 |
| 30 | 天一建设发展有限公司 | 25.26 | 24.93 | 23.73 | 24.54 | 21.75 |
| 31 | 江西省福力城建有限公司 | 26.04 | 24.90 | 24.66 | 25.08 | 23.10 |
| 32 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 24.99 | 24.42 | 20.91 | 22.77 | 20.16 |
| 33 | 承德远东建设集团有限公司 | 25.65 | 24.75 | 23.40 | 23.10 | 22.80 |
| 34 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 25.47 | 24.54 | 21.81 | 23.25 | 19.86 |
| 35 | 中九建工集团有限公司 | 25.68 | 25.71 | 24.09 | 24.72 | 24.18 |
| 36 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 25.38 | 24.33 | 22.98 | 24.18 | 20.61 |
| 37 | 重庆嘉辰建设工程有限公司 | 25.11 | 25.59 | 23.79 | 24.18 | 24.36 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 石家庄市道桥建设总公司 | 68.64 | 96.96 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 67.40 | 94.89 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 68.97 | 94.69 |
| 4 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 68.37 | 93.96 |
| 5 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 68.05 | 91.27 |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 68.07 | 90.93 |
| 7 | 象山宝盛建设有限公司 | 68.49 | 93.27 |
| 8 | 企源市政工程集团有限公司 | 68.08 | 92.41 |
| 9 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 67.79 | 91.66 |
| 10 | 大秦建设集团有限公司 | 67.83 | 90.87 |
| 11 | 固川建设集团有限公司 | 68.15 | 91.23 |
| 12 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 68.12 | 92.09 |
| 13 | 国安建设有限公司 | 68.14 | 93.44 |
| 14 | 河北汇程建设集团有限公司 | 68.14 | 92.37 |
| 15 | 福建大景建设有限公司 | 68.58 | 91.73 |
| 16 | 正航水利集团有限公司 | 68.06 | 93.47 |
| 17 | 天太建设集团有限公司 | 66.69 | 92.89 |
| 18 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 67.96 | 91.29 |
| 19 | 译诚实业集团有限公司 | 68.15 | 92.32 |
| 20 | 中京宏基建设集团有限公司 | 67.94 | 92.21 |
| 21 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 68.11 | 93.18 |
| 22 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 67.87 | 92.06 |
| 23 | 水发(北京)建设有限公司 | 68.24 | 91.98 |
| 24 | 河北恒山建设集团有限公司 | 67.85 | 94.06 |
| 25 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 68.11 | 92.18 |
| 26 | 江西建工轨道建设有限公司 | 68.12 | 92.58 |
| 27 | 江西云峰建设工程有限公司 | / | / |
| 28 | 嗣晟建工有限公司 | 68.37 | 91.33 |
| 29 | 建航建工集团有限公司 | 67.90 | 91.35 |
| 30 | 天一建设发展有限公司 | 68.07 | 92.88 |
| 31 | 江西省福力城建有限公司 | 67.97 | 92.72 |
| 32 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 68.11 | 91.53 |
| 33 | 承德远东建设集团有限公司 | 69.00 | 93.71 |
| 34 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 67.94 | 91.70 |
| 35 | 中九建工集团有限公司 | 68.26 | 93.91 |
| 36 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 67.81 | 92.12 |
| 37 | 重庆嘉辰建设工程有限公司 | 68.28 | 93.66 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 江西云峰建设工程有限公司 | 项目经理为二级建造师,不符合招标文件要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:"石家庄市公共资源交易平台 ”在线提出,招标人联系人: 于聪聪 ,联系电话:0311-
点击登录后可查阅;招标代理机构联系人:贾梦霞,联系电话:0311-
点击登录后可查阅。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市市政建设服务中心 | 招标代理机构: | 河北鼎瑞项目管理有限公司 |
| 地址: | 石家庄市建设南大街35-1号 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区红旗大街25号7楼701A |
| 联系人: | 于聪聪 | 联系人: | 贾梦霞 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下:
石家庄道桥--中小企业声明函+中型企业分包承诺书.pdf河北天森建工集团有限公司--中小企业声明函+中型企业分包承诺书.pdf石家庄排水--中小企业声明函+中型企业分包承诺书.pdf